
基礎からスタートし、後半にはプロになるための実践的な授業が展開され、仕事に必要な知識・技術を徹底的に習得していきます。また、第一線で活躍中のデザイナーを招いての講義も行います。| 開講 | 4月・10月 | |
| 曜日 | 4月生:火・木・土 10月生:水・金・日 | |
| 期間/回数/時間 | 1年/132回(330時間) 4月生:火・木19:00~21:30 土10:00~16:00 10月生:水・金19:00~21:30 日10:00~16:00 |
|
| 受 講 料 | 入学金 50,000円(税込) 受講料 650,000円(税込) 別途教材費 30,000円程度 |
|
| 講 師 | 今村 昭秀/アートディレクター 大口 尚孝/グラフィックデザイナー 松島 隆之/グラフィックデザイナー 内田 成子/グラフィックデザイナー・DTPデザイナー 三関 努/グラフィックデザイナー 古賀 晶子/WEBデザイナー |
|
●特別講義の模様
・著名デザインプロデューサー「加藤淳」先生の特別講義はこちら
・その他第一線で活躍するクリエーターによる特別講義はこちら
・企業課題【KDDI・PR用ポストカード制作】の様子はこちら
・企業課題【株式会社フレッシュネス アドカード制作】の様子はこちら
| 授業項目 | 授業内容 | 制作物(一部) |
| ドローイング | 鉛筆、ペン、水彩絵具によるモチーフ描写。 形の正確な描写と線やタッチ、トーンの表現技術を学ぶ。 |
動物の剥製や置き物のデッサン ペンや鉛筆、水彩絵具で描写 |
| デザインベーシック① | 色彩、形体の組み合わせやレイアウトの基本を学ぶ。各種書体の理解、タイポグラフィなど文字に関する知識も習得。 | フレームに色彩の明度などを配慮して着彩 文字だけを使用したデザイン |
| デザインベーシック② | 広告の機能、特質、目的、表現、計画などの学習。広告企画、コンセプト、広告コピーによる発想演習。 | 新聞広告・雑誌広告のバリエーション |
| パソコン操作(Illustrator・Photoshop) | パソコンの基礎(起動~ソフト立ち上げ~電源オフまで)から応用。IllustratorとPhotoshopを使ってグラフィックの作成の基礎から現場で実際に使われている機能を習得。 | キャラクターデザイン、名刺、ロゴ制作、CDジャケット、ラベルデザインなど |
| CI(コーポレート・アイデンティティ) | CIの目的・意義の理解。企業のロゴマークなどを考案し、それを使用した広報用グッズなどを制作。 | CIコンセプトプレゼン用サインボード、名刺デザイン、封筒デザイン |
| アドバタイジング | 広告の機能、特質を理解した上で、企画~ラフレイアウト~本制作~プレゼンテーションを一貫して行う。 | 新聞広告、雑誌広告、交通広告 |
| 特別講義 | コピーライターやアートディレクターなどによる授業。実践的学習として企業から出された課題への取り組みなど。 | ポストカードデザイン(企業課題)企画・制作・クライアントを前にしてのプレゼンテーション |
| マックWebデザイン | html、Dreamweaver、Flashの各スキルを習得。Gifアニメ、ジャバスクリプト、インタラクティブボタン等を活用したHPを制作。 | ホームページ(個人・クループ制作) |
| マックDTPデザイン | InDesignの習得。レイアウトの手法。色彩の知識。印刷物の企画から取材、編集、制作、校正、データ入稿までの知識が身につく。 | 音楽雑誌やファッション雑誌などの表紙、雑誌広告見開き、書籍デザイン(ブックカバー、扉、本文) |
| 修了制作 | 1年間の総まとめとしての自由課題。プランニング~素材集め~制作~プレゼンテーションまで。 | 自由テーマのポスター |
■グラフィックデザイン1年コース作品紹介はこちらをご覧下さい。
■グラフィックデザイン1年コースの特別講義の様子はこちらをご覧下さい。
■グラフィックデザイン1年コースのKスタコラボレーション企画の様子はこちらをご覧下さい。


