
多彩な画材を使い、人物画やオリジナルカット、デッサン、物語の挿絵など多種多様なイラストを描きます。色鉛筆・水彩絵の具・パステル等の色々な画材の特徴や使用テクニックを説明、初心者の方も安心して受講できます。また、デッサンや模写に始まり、挿絵を描いたりキャラクターデザインを創造する他、IllustratorやPhotoshopもマスターできます。 | 開講 | 4月・10月 | |
| 曜日 | 4月生:火・木・土 10月生:水・金・日 | |
| 期間/回数/時間 | 1年/132回(330時間) 火・木19:00~21:30 土10:00~16:00 |
|
| 受 講 料 | 入学金 50,000円(税込) 受講料 500,000円(税込) 別途教材費 30,000円程度 |
|
| 講 師 | 柏崎義明/イラストレーター 小塚類子/イラストレーター 千葉照紗/グラフィックデザイナー・イラストレーター 半井 馨/イラストレーター 西永弘/イラストレーター 松島ひろし/イラストレーター |
|
●特別講義の模様はこちら
●校外授業の模様はこちら
| 授業項目 | 授業内容 | 制作物(一部) |
| 画材の種類・使い方 | イラストレーションを学ぶ上での基本となる授業。画材ごとの特質・使用法の習得が目標。ペン、色鉛筆、パステル、カラーインクそれぞれの使用テクニックを身に付ける。 | 自画像、動物、植物、建物、映画のワンシーン |
| モノクロ画 | シンプルな線のみでの表現方法を身に付けるため、黒または白インクのみを使用して描写してみる。 | ペン画 |
| スケッチ、クロッキー | イラストの基本素養であるデッサン力の学習。人物画の制作や風景の描写などを重ねて基礎力向上を図る。 | 人物画、風景画 |
| イラストワーク① | さまざまな媒体で使用されるイラストを、訴求対象やクライアントの意向、媒体の特質などを意識して制作。 | 雑誌カット、書籍の本文イラスト、表紙イラスト、CDジャケット |
| イラストワーク② | イラストレーターの自由度が比較的高いコンテンツを、個々のセンスに基づいて描き分ける。 | 旅行記、カレンダー、イラストマップ |
| デジタルイラスト (Illustrator・Photoshop) |
パソコンの基本操作(起動~ソフト立ち上げ~電源オフまで)。IllustratorとPhotoshopを使ったイラスト・デジタルコンテンツ制作。デジタルデータでの入稿依頼に対応可能なスキルを身に付ける。 ※DTP系の内容は取り上げません。 |
人物画、キャラクターデザイン |
| 公募作品 | 企業や公共団体等が実施する各種コンテスト・コンペへ向けた作品を制作し、出品も行う。 | コンペ用出品作品 |
| 特別講義 | 学外から講師を招いての講演や、通常授業とは視点の異なる内容の特別な授業を実施。 | |
| 修了制作 | 1年間の総まとめとしての自由課題を制作。これまでに身に付けたスキルをフルに使い切って作品を仕上げる。 | 複数のテーマの中から選択して自由制作 |


