本校の図書室には、専門書籍が数多く揃っております。
本校の学生であればどなたでも利用できますので、活用してください。
以下のカレンダーを参照してください。
■■■ 10:00〜18:00
□□□ 閉室日
※都合により開室時間を変更することがあります。
| 図書室 開室予定 | ||||||
| 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
閉室日の図書返却場所
図書室横の総合企画部、又は2号館1階教務部で預かります。
(臨時休校日以外の平日9:30〜16:00)
図書室から年に3回発行されている「図書室通信」のPDF版です。
各科の先生のお勧めの本の情報や、図書室からのお知らせなどが掲載されています。
本校の学生であれば、自由に閲覧することが出来ます。
書物は全て分類記号で管理され、並べられています。
見終わった本は必ずもとの場所に戻しましょう。
貸出には学生証の提示が必要になります。
(返却時は学生証の提示は必要ありません)
閉室中の返却については本部1階学生サービスセンターにある「返却ボックス」が利用できます。
※一部、参考図書や貴重図書で貸出しできないものもあります。
貸出冊数 1人3点まで
貸出期間 1週間
※返却期限は必ず守りましょう!
※長期休暇中は貸出期間の延長をします。
継続(延長)して借りたい場合は,一度カウンターに書物を持参し、再手続きをしてください。
本を探すときは、検索用PCをご利用ください。
◎図書検索→本のタイトルや著者から検索できます。
◎雑誌記事検索→記事の内容を検索できます。
※検索結果は分類番号によるジャンル別書名リストで出ます。
※図書館に資料がない場合や貸出希望が重複した時は、近くにある渋谷区立中央図書館を紹介します。
本校の学生は居住地に関わらず、学生証を提示すれば、利用登録ができます。
図書室には新刊コーナーを設けています。新刊入荷の際は、在学生ホームページ及び掲示にてお知らせします。
室内に設置してあるコピー機(カラー不可)が利用できます。
調べたいことがあるのに、どのように探したらいいのかわからない、
どんな本が面白いだろう、など資料探しのお手伝いをします。
気軽に声をおかけください。
図書室ではDVD専用ブースを設けており、鑑賞することができます。
書物は全て分類記号で管理・整理されています。
図書室内の検索用PCで書籍の検索ができ、図書室内に掲示されている分類一覧で確認できます。
| 参考資料 | ||||
| ラベル色 | 分類 | 分類番号 | 別置記号 | 項目名 ※案内板表示名 |
| 緑 | R | 001 | R-1 | 百科事典 |
| R-2 | すべての辞書・事典 | |||
| 400 | R-3 | 植物・自然・天体 | ||
| R-4 | 動物・昆虫 | |||
| 380 | R-5 | 文明・文化(民俗学・服飾・映画・音楽) | ||
| 290 | R-6 | 地図・地域 | ||
| 900 | R-7 | 絵本 | ||
| R-8 | 一般教養・就職関連 | |||
| 黄緑 | D | 700 | D-1 | 美術作品集・図録・美術全般 |
| 750 | D-2 | 工芸 | ||
| 700 | D-3 | 美術史 | ||
| 757 | D-4 | 色彩・素材集・文様 | ||
| 740 | D-5 | 写真集・技法 | ||
| DVD | 000 | DV-1 | アニメーション | |
| DV-2 | ビジュアル・グラフィック・音楽 | |||
| DV-3 | 建築 | |||
| DV-5 | その他/PR | |||
| * | 060 | * | イベント・学校等の刊行物 | |
| 専門書 | |||||
| 三角板 表示 |
ラベル 色 |
分類 | 分類 番号 |
別置 記号 |
項目名 ※案内板表示名 |
| ビジュアル グラフィック |
黄 | VG | 007 | VG-1 | PC関連 |
| 728 | VG-2 | タイポグラフィ(書体) | |||
| 674 | VG-3 | CI・ピクトグラム・ダイアグラム・記号 | |||
| VG-4 | パッケージ・CDジャケット | ||||
| VG-5 | 広告(アドバタイジング) | ||||
| VG-6 | デザイナー | ||||
| VG-7 | グラフィック年鑑(ADC/JAGDA) | ||||
| 020 | VG-8 | 編集・印刷(レイアウト・装丁・製本) | |||
| 674 | VG-9 | ビジュアル・ グラフィック全般(デザイン論・映像・プレゼン) |
|||
| VG-10 | グラフィック作品集 | ||||
| イラスト アニメ マンガ |
茶 | IM | 720 | IM-1 | 技法 |
| IM-2 | 画集 | ||||
| IM-3 | マンガ・アニメーション | ||||
| IM-4 | 絵コンテ | ||||
| IM-5 | イラスト・キャラクター年鑑 | ||||
| 建築 | 青 | K | 520 | K-1 | 日本建築・建築論・設計資料集成 |
| K-2 | 海外建築 | ||||
| K-3 | 設計・製図 | ||||
| K-4 | 住宅 | ||||
| K-5 | 住環境 | ||||
| K-6 | 建築学 | ||||
| インテリア | グレー | ID | 529 | ID-1 | コーディネート |
| ID-2 | 家具・プロダクトデザイン | ||||
| ID-3 | コーディネート論 | ||||
| ID-4 | 用例集・作品集 | ||||
| ディスプレイ ・ ショップ |
紫 | DS | 670 | DS-1 | 商店建築 増刊 |
| DS-2 | DS年鑑(空間デザイン) | ||||
| DS-3 | ディスプレイ・照明・ステージデザイン | ||||
| DS-4 | 商業施設・店舗設計 | ||||
| クラフト ・ ジュエリー |
ピンク | JC | 755 | JC-1 | ジュエリー |
| JC-2 | クラフト | ||||
図書は学校全体の財産と考え、図書室を快適に利用していただくために下記のことを守ってください。