入学・出願について
学費について

3年制学科
| 項目 | |||
|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学金(入学時のみ) | 180,000 | |
| 施設設備費(年額) | 200,000 | ||
| (1)第1次計 <合格後2週間以内> |
380,000 | ||
| 授業料(半年分) | 460,000 | ||
| 実習費(半年分) | 65,000 | ||
| (2)第2次計<3月中旬> | 525,000 | ||
| 授業料(半年分) | 460,000 | ||
| 実習費(半年分) | 65,000 | ||
| (3)後半分計<9月> | 525,000 | ||
| 1年次計 | 1,430,000 | ||
| 2年次 | (1)進級時計<3月> | 設備費・授業料・実習費 | 725,000 |
| (2)後半分計<9月> | 授業料・実習費 | 525,000 | |
| 2年次計 | 1,250,000 | ||
| 3年次 | (1)進級時計<3月> | 設備費・授業料・実習費 | 725,000 |
| (2)後半分計<9月> | 授業料・実習費 | 525,000 | |
| 3年次計 | 1,250,000 | ||
| 合計 | 3,930,000 | ||
2年制学科
| 項目 | |||
|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学金(入学時のみ) | 180,000 | |
| 施設設備費(年額) | 200,000 | ||
| (1)第1次計 <合格後2週間以内> |
380,000 | ||
| 授業料(半年分) | 460,000 | ||
| 実習費(半年分) | 65,000 | ||
| (2)第2次計<3月中旬> | 525,000 | ||
| 授業料(半年分) | 460,000 | ||
| 実習費(半年分) | 65,000 | ||
| (3)後半分計<9月> | 525,000 | ||
| 1年次計 | 1,430,000 | ||
| 2年次 | (1)進級時計<3月> | 設備費・授業料・実習費 | 725,000 |
| (2)後半分計<9月> | 授業料・実習費 | 525,000 | |
| 2年次計 | 1,250,000 | ||
| 合計 | 2,680,000 | ||
1年制学科
| 項目 | |||
|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学金(入学時のみ) | 180,000 | |
| 施設設備費(年額) | 200,000 | ||
| (1)第1次計<合格後2週間以内> | 380,000 | ||
| 授業料(半年分) | 300,000 | ||
| 実習費(半年分) | 35,000 | ||
| (2)第2次計<3月中旬> | 335,000 | ||
| 授業料(半年分) | 300,000 | ||
| 実習費(半年分) | 35,000 | ||
| (3)後半分計<9月> | 335,000 | ||
| 1年次計 | 1,050,000 | ||
| 合計 | 1,050,000 | ||